INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 301 kJ / 72 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 10,4 g |
| de los cuales azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 5,6 g |
| Proteinas | 4,7 g |
| Sal | 0,70 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
Alubias pochas, agua, sal antioxidante: E-223. Contiene sulfitos.
| Valor energético | 301 kJ / 72 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 10,4 g |
| de los cuales azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 5,6 g |
| Proteinas | 4,7 g |
| Sal | 0,70 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
| Peso | 1.060 kg |
|---|
Carrito de compras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.