INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 107 kJ / 25 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1,6 g |
| Proteinas | 1,6 g |
| Sal | 0,70 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
Alcachofas, agua, sal y antioxidante: ácido ascórbico.
| Valor energético | 107 kJ / 25 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1,6 g |
| Proteinas | 1,6 g |
| Sal | 0,70 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
| Peso | 1.060 kg |
|---|
Carrito de compras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.