INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 180 kJ / 43 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7,5 g |
| de los cuales azúcares | 1,0 g |
| Fibra alimentaria | 2,9 g |
| Proteinas | 1,7 g |
| Sal | 0,76 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
Patatas, guisantes, judías verdes, zanahorias, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
| Valor energético | 180 kJ / 43 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7,5 g |
| de los cuales azúcares | 1,0 g |
| Fibra alimentaria | 2,9 g |
| Proteinas | 1,7 g |
| Sal | 0,76 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
| Peso | 1.060 kg |
|---|
Carrito de compras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.