INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 91 kJ / 22 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 1,0 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g |
| Fibra alimentaria | 2,3 g |
| Proteinas | 2,4 g |
| Sal | 0,60 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
Champiñón cultivado (Agaricus bisporus), agua, sal, regulador de acidez: ácido cítrico y antioxidante: ácido ascórbico. (El ácido ascórbico solo se utiliza en el envase de cristal).
| Valor energético | 91 kJ / 22 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 1,0 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g |
| Fibra alimentaria | 2,3 g |
| Proteinas | 2,4 g |
| Sal | 0,60 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
| Peso | 1.060 kg |
|---|
Carrito de compras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.