INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 199 kJ / 47 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5,6 g |
| de los cuales azúcares | 0,7 g |
| Fibra alimentaria | 4,1 g |
| Proteinas | 4,2 g |
| Sal | 0,91 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
Habitas, agua, sal.
| Valor energético | 199 kJ / 47 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5,6 g |
| de los cuales azúcares | 0,7 g |
| Fibra alimentaria | 4,1 g |
| Proteinas | 4,2 g |
| Sal | 0,91 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
| Peso | 1.060 kg |
|---|
Carrito de compras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.