INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 69 kJ / 16 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g |
| de los cuales azúcares | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 2,8 g |
| Proteinas | 0,0 g |
| Sal | 0,70 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
Zanahorias, agua, azúcar, sal y acidulante: ácido cítrico.
| Valor energético | 69 kJ / 16 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g |
| de los cuales azúcares | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 2,8 g |
| Proteinas | 0,0 g |
| Sal | 0,70 g |
Valores nutricionales por 100g de producto
| Peso | 1.060 kg |
|---|
Carrito de compras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.